Consumables
Office Inventory
Consumables and pantry stock across every branch — reorder thresholds and supplier links.
SKUs Tracked
142
Low Stock
9
Critical
3
Auto-reorder
58
London HQ
| Item | Qty | State |
|---|---|---|
| A4 paper (reams) | 18 | OK |
| Ink toner — Konica | 6 | OK |
| Coffee beans (kg) | 8 | OK |
| Bottled water (cases) | 14 | OK |
| Court bundle folders | 22 | OK |
| Business cards blanks | 12 | OK |
New York
| Item | Qty | State |
|---|---|---|
| A4 paper (reams) | 18 | OK |
| Ink toner — Konica | 6 | OK |
| Coffee beans (kg) | 2 | Low |
| Bottled water (cases) | 14 | OK |
| Court bundle folders | 22 | OK |
| Business cards blanks | 12 | OK |
Lagos
| Item | Qty | State |
|---|---|---|
| A4 paper (reams) | 18 | OK |
| Ink toner — Konica | 1 | Critical |
| Coffee beans (kg) | 8 | OK |
| Bottled water (cases) | 14 | OK |
| Court bundle folders | 22 | OK |
| Business cards blanks | 3 | Low |